===== 09-30-2014 =====
Symbol Score (LT-Score) Last P/E EPS Yr-H/L
-----------------------------------------------------------------------
AMTG -- 5.4 (12.51) 15.66 6.41 2.44 17.5/14.24^
NOAH -- 5.6 (7.40) 13.39 11.24 1.19 25.51/12.35^
SPAR -- 5.9 (2.46) 4.79 -37.58 -0.13 7.18/4.26^
BWEN -- 5.7 (1.41) 7.64 -20.6 -0.36 14.0/5.1^
AVD -- 5.9 (3.11) 11.15 28.13 0.4 29.54/11.05^
TDW -- 5.8 (6.62) 40.22 13.01 3.09 63.22/39.69^
CTCM -- 5.25 (11.27) 6.66 6.92 0.96 13.95/6.56^
TEAR -- 5.24 (0.38) 3.35 -5.8 -0.59 12.39/3.3
ANW -- 5.8 (5.61) 9.46 15.34 0.63 12.72/8.5
TX -- 5.8 (9.11) 24.0 9.45 2.56 32.99/23.66
TMHC -- 5.8 (2.68) 16.82 32.11 0.54 26.37/16.98
谢谢参观!中文股票选择很快就会添加进来,请稍后再参观!您可在这里查询中国股票。 |
沪市:
| 深市:
|
中国股票/货币信息 |
|
|
|
|
財經新聞 - Yahoo 新聞 |
|
|
|
|
Like us on | Follow Us on
|